<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>《 dbskbr • 東方神起 》 fonte diária de 동방신기 &#187; Vendas</title>
	<atom:link href="http://dbsk.com.br/tag/vendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbsk.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DBSK conquista recorde inédito na Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2012/03/21/dbsk-conquista-recorde-inedito-na-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2012/03/21/dbsk-conquista-recorde-inedito-na-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[STILL]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=11886</guid>
		<description><![CDATA[Todos já sabemos da enorme lista de recordes que o DBSK veio acumulando ao longo dos anos, mas parece que ela não para de crescer. Com o lançamento do single STILL, que obteve ótimas vendas, o DBSK é agora o único artista/grupo não-japonês a ter 10 singles em primeiro lugar no ranking semanal da Oricon. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/tohoshinki-recorde-oricon.jpg" hspace="6" align="left" width="150">Todos já sabemos da enorme lista de recordes que o DBSK veio acumulando ao longo dos anos, mas parece que ela não para de crescer. Com o lançamento do single <em>STILL</em>, que obteve ótimas vendas, <strong>o DBSK é agora o único artista/grupo não-japonês a ter 10 singles em primeiro lugar no ranking semanal da Oricon</strong>.</p>
<p>Este também é um recorde inédito, já que é a primeira vez que um artista/grupo conquista tal feito nos 45 anos da Oricon. Parabéns ao DBSK, e ao <strong>JYJ</strong> (que fazem parte de 8 destes 10 singles) pelo feito!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2012/03/21/dbsk-conquista-recorde-inedito-na-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBSK em 1º lugar entre os mais vendidos</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/04/29/dbsk-em-1%c2%ba-lugar-entre-os-mais-vendidos/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/04/29/dbsk-em-1%c2%ba-lugar-entre-os-mais-vendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Before U Go]]></category>
		<category><![CDATA[GaOn]]></category>
		<category><![CDATA[Keep Your Head Down]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=8658</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muito tempo inativo e com um comeback de sucesso, o DBSK permanece no topo dos mais vendidos no primeiro quadrimestre deste ano com o álbum de Keep Your Head Down segundo o chart do GaOn, o chart oficial coreano, mesmo que os números não sejam tão promissores quanto no passado, com pouco mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de muito tempo inativo e com um comeback de sucesso, o <strong>DBSK</strong> permanece no topo dos mais vendidos no primeiro quadrimestre deste ano com o álbum de <em>Keep Your Head Down</em> segundo o chart do <em>GaOn</em>, o chart oficial coreano, mesmo que os números não sejam tão promissores quanto no passado, com pouco mais de <strong>200 mil cópias</strong> &#8211; aparecendo também na 3ª posição, com o repackage <em>Before U Go</em>. Confira o top 10 completo:</p>
<blockquote><p><strong>01. DBSK – Keep Your Head Down (236,669)</strong><br />
02. BIG BANG – Fourth Mini-album (139,104)<br />
<strong>03. DBSK – Keep Your Head Down Repackaged (Before U Go) (51,354)</strong><br />
04. CNBLUE – First Step (44,414)<br />
05. SeungRi – V.V.I.P. (41,302)<br />
06. Vários – Park Colleen’s Selections (35,831)<br />
07. Super Junior M – Too Perfect (35,000)<br />
08. Various Artists – Secret Garden OST Special (30,278)<br />
09. MBLAQ – BLAQ Style (27,702)<br />
10. GD&#038;TOP – First Official Album (23,004)</p></blockquote>
<div class="cr">KBOX</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/04/29/dbsk-em-1%c2%ba-lugar-entre-os-mais-vendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Why? (Keep Your Head Down)&#8217; é o single mais vendido de janeiro</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/02/07/why-keep-your-head-down-e-o-single-mais-vendido-de-janeiro/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/02/07/why-keep-your-head-down-e-o-single-mais-vendido-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Why? (Keep Your Head Down)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=7393</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez refletindo as ótimas vendas que o DBSK vem conseguindo com o single de Why? (Keep Your Head Down) no Japão, a Oricon relata que este foi o single mais vendido do mês de janeiro, deixando o DBSK na primeira posição do chart mensal. Como sempre e mais uma vez, parabéns a YunHo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez refletindo as ótimas vendas que o DBSK vem conseguindo com o single de <strong>Why? (Keep Your Head Down)</strong> no Japão, a <em>Oricon</em> relata que <strong>este foi o single mais vendido do mês de janeiro</strong>, deixando o DBSK na primeira posição do chart mensal. Como sempre e mais uma vez, parabéns a <strong>YunHo</strong> e <strong>ChangMin</strong>!</p>
<p><center><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/dbskoriconmensal.png" width="400"></center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/02/07/why-keep-your-head-down-e-o-single-mais-vendido-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBSK em 1º lugar no Hanteo</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/01/29/dbsk-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo-2/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/01/29/dbsk-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[Hoje parece ser um dia bom para o DBSK nos charts. O Hanteo foi atualizado e a dupla aparece em primeiro lugar tanto no chart diário (referente ao dia 28 de janeiro) como no chart em tempo real, com o álbum de Keep Your Head Down. Confira clicando nas imagens abaixo: sharingyoochun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje parece ser um dia bom para o DBSK nos charts. O <strong>Hanteo</strong> foi atualizado e a dupla aparece em <strong>primeiro lugar</strong> tanto no chart diário (referente ao dia 28 de janeiro) como no chart em tempo real, com o álbum de <strong>Keep Your Head Down</strong>. Confira clicando nas imagens abaixo:</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hanteo29012011-1.png" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hanteo29012011-1.png" height="150"></a> <a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hanteo29012011-2.png" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hanteo29012011-2.png" height="150"></a><br />
</center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/01/29/dbsk-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBSK no ranking anual de vendas da Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/12/20/dbsk-no-ranking-anual-de-vendas-da-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/12/20/dbsk-no-ranking-anual-de-vendas-da-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BEST SELECTION 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[The...]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=6836</guid>
		<description><![CDATA[1. “Boku no Miteiru Fukei” – Arashi : (1,053,064) 2. “Ikimonobakari~members’ BEST selection~” – Ikimonogakari : (906,756) 3. “to LOVE” – Nishino Kana : (645,417) 4. “FUNKY MONKEY BABYS BEST” – FUNKY MONKEY BABYS : (613,603) 5. “SENSE” – Mr.Children : (597,212) 6. “PAST]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>1. “Boku no Miteiru Fukei” – Arashi : (1,053,064)<br />
2. “Ikimonobakari~members’ BEST selection~” – Ikimonogakari : (906,756)<br />
3. “to LOVE” – Nishino Kana : (645,417)<br />
4. “FUNKY MONKEY BABYS BEST” – FUNKY MONKEY BABYS : (613,603)<br />
5. “SENSE” – Mr.Children : (597,212)<br />
6. “PAST<FUTURE” – Amuro Namie : (574,525)<br />
<b><font size="3">7. “BEST SELECTION 2010″ – TOHOSHINKI : (569,530)</font></b><br />
8. “Hajimari no Uta” – Ikimonogakari : (560,931)<br />
9. “THE BEST BANG!!” – Fukuyama Masaharu : (544,260)<br />
10. “5years” – Kimura Kaela : (469,028)</p></blockquote>
<blockquote><p>
41. “THE REMIX” &#8211; LADY GAGA : (175,253)<br />
<b><font size="3">42. “The…” – JUNSU/JEJUNG/YUCHUN : (174,980)</font></b><br />
43. “Every Best Single~COMPLETE~” – Every Little Thing : (173,351)<br />
44. “STAR” – Nakashima Mika : (168,230)<br />
45. “Girl’s Talk” – KARA : (166,185)<br />
46. “Ureshikutte Dakiauyo” – YUKI : (166,146)<br />
47. “What’s flumpool!?” – flumpool : (159,324)<br />
48. “BPM” – Domoto Koichi : (158,600)<br />
49. “Togemaru” – Spitz : (152,647)<br />
50. “A Thousand Suns” – Linkin Park : (149,569)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/12/20/dbsk-no-ranking-anual-de-vendas-da-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBSK em 2º lugar entre os que mais venderam no Japão em 2010</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/12/12/dbsk-em-2%c2%ba-lugar-entre-os-que-mais-venderam-no-japao-em-2010/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/12/12/dbsk-em-2%c2%ba-lugar-entre-os-que-mais-venderam-no-japao-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=6711</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do DBSK estar enfrentando sua época mais negra de toda a carreira, o poder do grupo continua intacto. Num apanhado geral das vendas ocorridas no mercado musical japonês, foi relatado que o DBSK ficou em 2º lugar como o grupo/artista que mais vendeu em 2010 – sem qualquer promoção. Com isso, o grupo conseguiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar do DBSK estar enfrentando sua época mais negra de toda a carreira, o poder do grupo continua intacto. Num apanhado geral das vendas ocorridas no mercado musical japonês, foi relatado que <strong>o DBSK ficou em 2º lugar como o grupo/artista que mais vendeu em 2010</strong> – sem qualquer promoção.</p>
<p><center><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/dbsk8934.jpg"></center></p>
<p>Com isso, o grupo conseguiu um montante superior a <strong>R$191 milhões</strong> apenas neste ano, contabilizando as vendas em singles (R$15 milhões), álbuns (R$34 milhões), DVDs (R$93 milhões) e Blu-Ray (R$891 mil).</p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/12/12/dbsk-em-2%c2%ba-lugar-entre-os-que-mais-venderam-no-japao-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBSK aparece no Gaon chart</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/11/27/dbsk-aparece-no-gaon-chart/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/11/27/dbsk-aparece-no-gaon-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 22:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=6653</guid>
		<description><![CDATA[Curiosamente, o DBSK apareceu na 7ª posição dentre os álbuns mais vendidos na Coreia na semana de 14 a 20 de novembro, segundo o chart do Gaon, com o Christmas Gift from TVXQ, lançado em 2004. sharingyoochun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosamente, o DBSK apareceu na 7ª posição dentre os álbuns mais vendidos na Coreia na semana de 14 a 20 de novembro, segundo o chart do <strong>Gaon</strong>, com o <strong>Christmas Gift from TVXQ</strong>, <strong>lançado em 2004</strong>.</p>
<p><center><br />
<img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/gaon0341.jpg"></center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/11/27/dbsk-aparece-no-gaon-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JYJ em 3º lugar no ranking mensal da Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/10/06/jyj-em-3%c2%ba-lugar-no-ranking-mensal-da-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/10/06/jyj-em-3%c2%ba-lugar-no-ranking-mensal-da-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[JYJ]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=6347</guid>
		<description><![CDATA[Lançado em 09 de setembro, o primeiro álbum do trio JaeJoong, YooChun e JunSu, The&#8230;, alcança a terceira posição no ranking de vendas mensais da Oricon, totalizando mais de 165.000 cópias. DBSKnights]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançado em 09 de setembro, o primeiro álbum do trio <strong>JaeJoong</strong>, <strong>YooChun</strong> e <strong>JunSu</strong>, <em>The&#8230;</em>, alcança a <strong>terceira posição</strong> no ranking de vendas mensais da <strong>Oricon</strong>, totalizando mais de <strong>165.000 cópias</strong>.</p>
<p><center><a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/jyjoricon.jpg"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/jyjoricon.jpg" width="500"></a></center></p>
<div class="cr">DBSKnights</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/10/06/jyj-em-3%c2%ba-lugar-no-ranking-mensal-da-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBSK domina os charts de DVDs da Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/09/30/dbsk-domina-os-charts-de-dvds-da-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/09/30/dbsk-domina-os-charts-de-dvds-da-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=6262</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado ontem no Japão o TOHOSHINKI History in JAPAN SPECIAL, contando com cuts e entrevistas até então nunca exibidos na TV ou em qualquer outras temporadas do History in Japan, além é claro de mostrar a trajetória dos meninos durante o ano de 2009 em sua carreira japonesa. Mas parece que os fãs – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançado ontem no Japão o <strong>TOHOSHINKI History in JAPAN SPECIAL</strong>, contando com cuts e entrevistas até então nunca exibidos na TV ou em qualquer outras temporadas do <em>History in Japan</em>, além é claro de mostrar a trajetória dos meninos durante o ano de 2009 em sua carreira japonesa. Mas parece que os fãs – e provavelmente quem ainda não era – acabaram entrando na onda e levando outros títulos do DBSK, <strong>resultando no grupo aparecendo em seis posições dentro do top 10</strong> do chart de vendas diárias de DVD.</p>
<p>Abaixo, você confere quais DVDs retornaram aos charts e suas respetivas posições:</p>
<p><center><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/dbskoricon30092010.jpg" width="500"></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/09/30/dbsk-domina-os-charts-de-dvds-da-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JUNSU/JEJUNG/YUCHUN em 1º lugar na Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/09/09/junsujejungyuchun-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/09/09/junsujejungyuchun-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[JYJ]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[THANKSGIVING LIVE IN DOME]]></category>
		<category><![CDATA[The...]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=6041</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, dia 08, foi lançado o primeiro mini-álbum de JUNSU/JEJUNG/YUCHUN, The&#8230;, e como era esperado, ele alcançou o topo da parada diária da Oricon com suas vendas, que alcançaram as 71.733 cópias. O DVD THANKSGIVING LIVE IN DOME, lançado simultaneamente, alcançou o mesmo feito, ficando em primeiro lugar na contagem de DVDs mais vendidos do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, dia 08, foi lançado o primeiro mini-álbum de <strong>JUNSU/JEJUNG/YUCHUN</strong>, <em>The&#8230;</em>, e como era esperado, ele alcançou o topo da parada diária da <strong>Oricon</strong> com suas vendas, que alcançaram as <strong>71.733 cópias</strong>.</p>
<p><center><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/oricondailyalbum-the1.png"></center></p>
<p>O DVD <strong>THANKSGIVING LIVE IN DOME</strong>, lançado simultaneamente, alcançou o mesmo feito, ficando em primeiro lugar na contagem de DVDs mais vendidos do dia.</p>
<p><center><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/dailyoricondvd-thanksgivinglive1.png"></center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/09/09/junsujejungyuchun-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

