<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D B S K b r // 東方神起 &#124;&#124; TVXQ &#124;&#124; 동방신기 &#124;&#124; Fonte diária de Dong Bang Shin Ki &#187; Oricon</title>
	<atom:link href="http://dbsk.com.br/tag/oricon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbsk.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8217;3HREE VOICES&#8217; estreia em 2º lugar na Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/07/28/3hree-voices-estreia-em-2%c2%ba-lugar-na-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/07/28/3hree-voices-estreia-em-2%c2%ba-lugar-na-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[3HREE VOICES]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[Lançado hoje, o DVD 3HREE VOICES, de JaeJoong, YooChun e JunSu, estreou o primeiro dia de vendas em 2º lugar, no ranking diário de DVDs mais vendidos da Oricon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançado hoje, o DVD <strong>3HREE VOICES</strong>, de <strong>JaeJoong</strong>, <strong>YooChun</strong> e <strong>JunSu</strong>, estreou o primeiro dia de vendas em <strong>2º lugar</strong>, no ranking diário de DVDs mais vendidos da <em>Oricon</em>.</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/3hreevoices098e4.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/3hreevoices098e4.jpg" width="360"></a><br />
</center></p>
<div class="cr"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/07/28/3hree-voices-estreia-em-2%c2%ba-lugar-na-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SINGLE COLLECTION em 1º e 2º lugares na Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/06/30/single-collection-em-1%c2%ba-e-2%c2%ba-lugares-na-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/06/30/single-collection-em-1%c2%ba-e-2%c2%ba-lugares-na-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[COMPLETE + B-Side Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com o grupo inativo, hoje é mais um dia de conquistas do DBSK. O grupo toma conta dos primeiro e segundo lugares da Oricon, na parada diária, com o lançamento do SINGLE B-SIDE COLLECTION/COMPLETE &#8211; SINGLE A-SIDE COLLECTION (saiba mais), vendendo, respectivamente, 42.198 e 41.771 cópias. Mais uma vez, e como sempre, parabéns aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo com o grupo inativo, hoje é mais um dia de conquistas do DBSK. O grupo toma conta dos <strong>primeiro</strong> e <strong>segundo</strong> lugares da <em>Oricon</em>, na parada diária, com o lançamento do <strong>SINGLE B-SIDE COLLECTION/COMPLETE &#8211; SINGLE A-SIDE COLLECTION</strong> (<a href="http://dbsk.com.br/2010/04/20/lancamento-do-complete-b-side-collection/" target="_blank">saiba mais</a>), vendendo, respectivamente, <strong>42.198</strong> e <strong>41.771</strong> cópias. Mais uma vez, e como sempre, parabéns aos nossos meninos!</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/oricocoll.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/oricocoll.jpg" width="480"></a><br />
</center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/06/30/single-collection-em-1%c2%ba-e-2%c2%ba-lugares-na-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Toki wo Tomete&#8217; em 1º lugar na Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/03/24/toki-wo-tomete-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/03/24/toki-wo-tomete-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[O single de Toki wo Tomete, lançado neste 24 de março, fez com que mais uma vez o DBSK assumisse o topo da Oricon. Com mais de 124.000 cópias vendidas apenas no primeiro dia de lançamento, o grupo ocupou a primeira posição do chart diário &#8211; lembrando que são apenas contabilizadas as vendas feitas em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O single de <em>Toki wo Tomete</em>, lançado neste 24 de março, fez com que mais uma vez o <strong>DBSK</strong> assumisse o topo da <strong>Oricon</strong>. Com mais de <strong>124.000 cópias</strong> vendidas apenas no primeiro dia de lançamento, o grupo ocupou a <strong>primeira posição do chart diário</strong> &#8211; lembrando que são apenas contabilizadas as vendas feitas em determinadas lojas no Japão. Vendas online são contabilizadas apenas no chart semanal.<br />
Abaixo você confere uma <em>screencap</em> do site oficial da Oricon:</p>
<p><center><br />
<img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/tokioricon.png"></center><br />
</center></p>
<div class="cr">omonatheydidnt</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/03/24/toki-wo-tomete-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEST SELECTION 2010 em 1º lugar no chart mensal da Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/03/03/best-selection-2010-em-1%c2%ba-lugar-no-chart-mensal-da-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/03/03/best-selection-2010-em-1%c2%ba-lugar-no-chart-mensal-da-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[O BEST SELECTION 2010 já serviu de base para recordes ao DBSK no Japão, ficou em primeiro lugar nos charts diário e semanal em seu lançamento e lá vem mais uma conquista: o best album conquistou também a primeira posição no ranking mensal da Oricon, no mês de fevereiro, totalizando 459.796 cópias! Clicando na imagem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>BEST SELECTION 2010</strong> já serviu de base para recordes ao DBSK no Japão, ficou em primeiro lugar nos charts diário e semanal em seu lançamento e lá vem mais uma conquista: o <em>best album</em> conquistou também a <strong>primeira posição</strong> no ranking mensal da <strong>Oricon</strong>, no mês de fevereiro, totalizando <strong>459.796 cópias</strong>! Clicando na imagem abaixo, você confere um <em>print screen</em> do site da Oricon:</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/bestmon.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/bestmon.jpg" width="400"></a><br />
</center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/03/03/best-selection-2010-em-1%c2%ba-lugar-no-chart-mensal-da-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BREAK OUT! fica em 1º lugar no ranking semanal da Oricon e bate recorde de 12 anos!</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/02/02/break-out-fica-em-1%c2%ba-lugar-no-ranking-semanal-da-oricon-e-bate-recorde-de-12-anos/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/02/02/break-out-fica-em-1%c2%ba-lugar-no-ranking-semanal-da-oricon-e-bate-recorde-de-12-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BREAK OUT!]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto BREAK OUT! pode não ter conseguido as 500.000 cópias previstas, mas com certeza foi muito bem sucedido. BREAK OUT! finalizou a semana vendendo 259.773 cópias, a maior venda de um single em uma semana do DBSK! Só que não para por aí não: além de bater o próprio recorde, o DBSK passou a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/breakout08343.jpg" align="left" hspace="6">O <strong>Projeto BREAK OUT!</strong> pode não ter conseguido as 500.000 cópias previstas, mas com certeza foi muito bem sucedido. <strong>BREAK OUT!</strong> finalizou a semana vendendo <strong>259.773 cópias</strong>, <strong>a maior venda de um single em uma semana do DBSK</strong>!</p>
<p>Só que não para por aí não: além de bater o próprio recorde, o DBSK passou a ser o artista/grupo estrangeiro no Japão a vender tanto com as vendas iniciais de um single, <strong>tomando o lugar que foi de Elton John por 12 anos</strong> &#8212; <em>Candle in The Wind</em>, single do cantor, vendeu 184.000 cópias em 1997. E sim, tem mais: <strong>BREAK OUT! é o single mais vendido de 2010 até o momento</strong> &#8212; além de manter o recorde de artista/grupo a estrear em primeiro lugar no ranking semanal da Oricon por tantas vezes, agora com 7 singles. É pra comemorar, <em>mesmo</em>.</p>
<div class="cr">sharingyoochun | dbsg | Soompi</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/02/02/break-out-fica-em-1%c2%ba-lugar-no-ranking-semanal-da-oricon-e-bate-recorde-de-12-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBSK movimentou mais de US$ 76 milhões no Japão</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2009/12/20/dbsk-movimentou-mais-de-us-76-milhoes-no-japao/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2009/12/20/dbsk-movimentou-mais-de-us-76-milhoes-no-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 04:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolero]]></category>
		<category><![CDATA[COLORS ~Melody and Harmony~]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Share The World]]></category>
		<category><![CDATA[Stand by U]]></category>
		<category><![CDATA[The Secret Code]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[Apesar das coisas não estarem muito bem na Coréia, para o DBSK elas estão melhorando cada vez mais no Japão &#8212; o grupo movimentou mais de US$76,45 milhões com suas vendas no país, ficando em 3º lugar no ranking anual da Oricon, atrás apenas de duas das boybands mais populares do Japão: ARASHI e EXILE. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/dbsk09920.jpg" hspace="6" align="right">Apesar das coisas não estarem muito bem na Coréia, para o DBSK elas estão melhorando cada vez mais no Japão &#8212; o grupo movimentou mais de <strong>US$76,45 milhões</strong> com suas vendas no país, <strong>ficando em 3º lugar no ranking anual da Oricon</strong>, atrás apenas de duas das boybands mais populares do Japão: <strong>ARASHI</strong> e <strong>EXILE</strong>. As vendas foram contabilizadas no período de 22 de dezembro de 2008 até 20 de dezembro de 2009 e incluem álbuns, singles e DVDs.</p>
<p>O grupo também se deu bem na parada anual de singles: <strong>Stand By U</strong> ficou em 29º lugar com mais de 225.000 cópias; <strong>Share The World</strong> vem na sequência, em 30º lugar, com 174.000 cópias; <strong>COLORS ~Melody &#038; Harmony~</strong> aparece na 32ª posição com 169.000 cópias e Bolero vem em 49º, com pouco mais de 110.000 cópias vendidas. E pra completar o sucesso, na parada anual de álbuns, <strong>The Secret Code</strong> aparece na 22ª posição.<br />
Vamos esperar que <strong>BREAK OUT!</strong> inicie o ano de 2010 ótimas vendas também.</p>
<div class="cr">omonatheydidnt</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2009/12/20/dbsk-movimentou-mais-de-us-76-milhoes-no-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLORS fica em 1º lugar na Oricon semanal</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2009/10/09/colors-fica-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon-semanal/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2009/10/09/colors-fica-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Como já era esperado, o single de COLORS ~Melody &#038; Harmony~ ficou no topo da parada semanal da Oricon, com mais de 149.000 unidades vendidas. Essa foi a 7ª vez que o DBSK conseguiu a primeira posição do chart semanal e ainda detém o recorde de artista estranheiro a ficar mais vezes na primeira posição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/oricolors.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/oricolors.jpg" width="450"></a></center></p>
<p>Como já era esperado, o single de <strong>COLORS ~Melody &#038; Harmony~</strong> ficou no topo da parada semanal da <strong>Oricon</strong>, com mais de <strong>149.000 unidades vendidas</strong>. Essa foi a 7ª vez que o DBSK conseguiu a primeira posição do chart semanal e ainda detém o recorde de artista estranheiro a ficar mais vezes na primeira posição do ranking semanal. Mais uma vez, parabéns aos meninos!</p>
<div class="cr">Oricon</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2009/10/09/colors-fica-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scans: Oricon Style &#8211; outubro de 2009</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2009/10/05/scans-oricon-style-outubro-de-2009/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2009/10/05/scans-oricon-style-outubro-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 01:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lullys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[JaeJoong]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[YooChun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Confira em nossa galeria os scans da edição de outubro da revista japonesa Oricon Style, que conta com fotos e entrevista com JaeJoong e YooChun. as tagged]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira em nossa galeria os scans da edição de outubro da revista japonesa <strong>Oricon Style</strong>, que conta com fotos e entrevista com <em>JaeJoong</em> e <em>YooChun</em>.</p>
<p><center><a href="http://dbsk.com.br/galeria/thumbnails.php?album=266" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/galeria/albums/oriconstyle-out2009/thumb_01.jpg" border="0"></a> <a href="http://dbsk.com.br/galeria/thumbnails.php?album=266" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/galeria/albums/oriconstyle-out2009/thumb_03.jpg" border="0"></a> <a href="http://dbsk.com.br/galeria/thumbnails.php?album=266" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/galeria/albums/oriconstyle-out2009/thumb_04.jpg" border="0"></a></center></p>
<div class="cr">as tagged</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2009/10/05/scans-oricon-style-outubro-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLORS estréia em primeiro lugar na Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2009/09/30/colors-estreia-em-primeiro-lugar-na-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2009/09/30/colors-estreia-em-primeiro-lugar-na-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[COLORS ~Melody and Harmony~]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[O single de COLORS ~Melody &#038; Harmony~ foi lançado hoje e, na estréia, ficou em primeiríssimo lugar no chart diário da Oricon, com um registro de 103.940 cópias vendidas, ficando bem acima do segundo lugar, que foi ocupado pelo VAMPS, com 13.962 cópias. Vale destacar também que esse foi o maior número de vendas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O single de <strong>COLORS ~Melody &#038; Harmony~</strong> foi lançado hoje e, na estréia, ficou em <strong>primeiríssimo lugar</strong> no chart diário da <strong>Oricon</strong>, com um registro de <strong>103.940 cópias vendidas</strong>, ficando bem acima do segundo lugar, que foi ocupado pelo <em>VAMPS</em>, com 13.962 cópias. Vale destacar também que esse foi o maior número de vendas de um single no primeiro dia, se comparado com os outros singles do DBSK. Mais uma vez, parabéns aos meninos, especialmente à <strong>JaeJoong e YooChun</strong> &#8212; abaixo você confere um print da página da Oricon, clique para ampliar:</p>
<p><center><a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/oricolors.png" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/oricolors.png" width="450"></a></center></p>
<p>E outro destaque deve ser feito: a <strong>Avex</strong>, agência dos meninos no Japão, informa que enviou mais de 180.000 unidades do single para as lojas, sendo este <strong>o maior número de encomendas que os meninos receberam no primeiro dia</strong> de vendas de um single, em toda sua história no Japão. Hoje é um dia pra comemorar &#8212; e vamos esperar que o primeiro lugar do ranking semanal também seja deles!</p>
<div class="cr">dbsg(at)LJ</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2009/09/30/colors-estreia-em-primeiro-lugar-na-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand By U fica em segundo lugar no Oricon semanal</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2009/07/08/stand-by-u-fica-em-segundo-lugar-no-oricon-semanal/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2009/07/08/stand-by-u-fica-em-segundo-lugar-no-oricon-semanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[O DBSK alcançou a segunda posição no chart semanal da Oricon com Stand By U, atrás apenas do Arashi, com cerca de 182.000 cópias vendidas. Parabéns aos meninos novamente! dbsg(at)LJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O DBSK alcançou a segunda posição no chart semanal da <strong>Oricon</strong> com <strong>Stand By U</strong>, atrás apenas do Arashi, com cerca de <strong>182.000 cópias</strong> vendidas. Parabéns aos meninos novamente!</p>
<p><center><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/oricon-394.png"></center></p>
<div class="cr">dbsg(at)LJ</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2009/07/08/stand-by-u-fica-em-segundo-lugar-no-oricon-semanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
