<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>《 dbskbr • 東方神起 》 fonte diária de 동방신기 &#187; Charts</title>
	<atom:link href="http://dbsk.com.br/tag/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbsk.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DBSK e JYJ conseguem boas posições em chart tailandês</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2012/01/11/dbsk-e-jyj-conseguem-boas-posicoes-em-chart-tailandes/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2012/01/11/dbsk-e-jyj-conseguem-boas-posicoes-em-chart-tailandes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[JYJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=10458</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana, o CH[V] Thailand Asian Chart divulgou a lista das mais ouvidas e o JYJ aparece na 3ª posição com Get Out, enquanto o DBSK vem na 5ª colocação com B.U.T (BE-AU-TY).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta semana, o <em>CH[V] Thailand Asian Chart</em> divulgou a lista das mais ouvidas e o <strong>JYJ</strong> aparece na 3ª posição com <em>Get Out</em>, enquanto o <strong>DBSK</strong> vem na 5ª colocação com <em>B.U.T (BE-AU-TY)</em>.</p>
<p><center><br />
<img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/thailand-v-asian-chart-jyj-dbsk.jpg"<br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2012/01/11/dbsk-e-jyj-conseguem-boas-posicoes-em-chart-tailandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;TONE&#8217; em 1º lugar no ranking semanal da Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/10/04/tone-em-1%c2%ba-lugar-no-ranking-semanal-da-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/10/04/tone-em-1%c2%ba-lugar-no-ranking-semanal-da-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=9929</guid>
		<description><![CDATA[Consolidando o sucesso do álbum ainda mais, o DBSK conseguiu o primeiro lugar do ranking semanal de álbuns na Oricon com o TONE, vendendo 205 mil cópias. E dando continuidade ao costume do grupo de reescrever a história da Oricon, o DBSK adicionou mais um recorde à sua coleção: são os únicos artistas não-japoneses a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/dbsk_tone_oricon.png"></center></p>
<p>Consolidando o sucesso do álbum ainda mais, o <strong>DBSK conseguiu o primeiro lugar do ranking semanal de álbuns</strong> na <em>Oricon</em> com o <strong>TONE</strong>, vendendo <strong>205 mil cópias</strong>. E dando continuidade ao costume do grupo de reescrever a história da Oricon, o DBSK adicionou mais um recorde à sua coleção: são os <strong>únicos artistas não-japoneses a venderem mais de 200 mil cópias de um álbum em uma única semana</strong>, sendo que antes o recorde pertencia ao <em>Bon Jovi</em>, que vendeu 200 mil cópias lá em 2000.</p>
<p>Este também é o primeiro álbum de <strong>músicas inéditas</strong> do DBSK a conseguir ficar no topo do ranking semanal de vendas da Oricon, sendo que o <strong>BEST SELECTION 2010</strong>, lançado no ano passado, ainda retém as maiores vendas de um álbum do grupo, com 413 mil cópias na primeira semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/10/04/tone-em-1%c2%ba-lugar-no-ranking-semanal-da-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em apenas 4 dias, &#8216;In Heaven&#8217; já é o melhor de setembro</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/10/01/em-apenas-4-dias-in-heaven-ja-e-o-melhor-de-setembro/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/10/01/em-apenas-4-dias-in-heaven-ja-e-o-melhor-de-setembro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[In Heaven]]></category>
		<category><![CDATA[JYJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=9896</guid>
		<description><![CDATA[Por mais que o álbum In Heaven tenha sido lançado apenas há 4 dias e bem no finalzinho do mês, o JYJ já conseguiu ficar em primeiro lugar no chart dos álbuns mais vendidos de setembro, segundo o Hanteo, com vendas superiores a 76 mil cópias – confira abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por mais que o álbum <em>In Heaven</em> tenha sido lançado apenas há 4 dias e bem no finalzinho do mês, o <strong>JYJ já conseguiu ficar em primeiro lugar no chart dos álbuns mais vendidos de setembro</strong>, segundo o <em>Hanteo</em>, com vendas superiores a <strong>76 mil cópias</strong> – confira abaixo:</p>
<p><center><br />
<img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/jyj_inheaven_hanteo.jpg" width="500"><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/10/01/em-apenas-4-dias-in-heaven-ja-e-o-melhor-de-setembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JYJ em 1º lugar no Hanteo</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/09/29/jyj-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/09/29/jyj-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[In Heaven]]></category>
		<category><![CDATA[JYJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=9862</guid>
		<description><![CDATA[O lançamento físico do álbum In Heaven aconteceu ontem e, mesmo sem promoção alguma, o JYJ assumiu a primeira posição do Hanteo, principal chart coreano, logo após o lançamento &#8211; fechando os dois primeiros dias com mais de 62 mil cópias, sendo 28.850 no primeiro e 33.919 no segundo: Com isso, o álbum já está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O lançamento físico do álbum <strong>In Heaven</strong> aconteceu ontem e, mesmo sem promoção alguma, o <strong>JYJ</strong> assumiu a primeira posição do <em>Hanteo</em>, principal chart coreano, logo após o lançamento &#8211; fechando os dois primeiros dias com mais de <strong>62 mil cópias</strong>, sendo 28.850 no primeiro e 33.919 no segundo:</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/jyj_primeiro_hanteo_001.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/jyj_primeiro_hanteo_001.jpg" height="150"></a> <a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/jyj_primeiro_hanteo_002.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/jyj_primeiro_hanteo_002.jpg" height="150"></a></center></p>
<p>Com isso, o álbum <strong>já está esgotado</strong>, e a <strong>C-JeS</strong> já providenciou mais cópias a irem às vendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/09/29/jyj-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;TONE&#8221; em 1º lugar na Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/09/29/tone-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/09/29/tone-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[TONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=9855</guid>
		<description><![CDATA[Com o lançamento do TONE tendo ocorrido ontem, dia 28, o DBSK assumiu a primeira posição do chart de vendas diárias da Oricon com 105.484 cópias &#8211; confira abaixo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o lançamento do <strong>TONE</strong> tendo ocorrido ontem, dia 28, o DBSK assumiu a primeira posição do chart de vendas diárias da <em>Oricon</em> com <strong>105.484 cópias</strong> &#8211; confira abaixo:</p>
<p><center><br />
<img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/tone_primeiro_oricon.jpg" width="560"><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/09/29/tone-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JYJ e DBSK tomam conta do top 10 do HMV Japan</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/09/08/jyj-e-dbsk-no-top-10-do-hmv-japan/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/09/08/jyj-e-dbsk-no-top-10-do-hmv-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ChangMin]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[In Heaven]]></category>
		<category><![CDATA[JYJ]]></category>
		<category><![CDATA[TONE]]></category>
		<category><![CDATA[YunHo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=9603</guid>
		<description><![CDATA[Com o lançamento dos novos álbuns tanto do DBSK quanto do JYJ, os nossos cinco membros mostram que, mesmo separados, o seu poder continua intacto. No chart diário de pré-vendas do HMV Japan, ontem, ambos apareceram no top 10. Como você pode ver nas imagens abaixo, o JYJ toma conta do 1º lugar com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o lançamento dos novos álbuns tanto do <strong>DBSK</strong> quanto do <strong>JYJ</strong>, os nossos cinco membros mostram que, mesmo separados, o seu poder continua intacto. No chart diário de pré-vendas do <em>HMV Japan</em>, ontem, ambos apareceram no top 10.</p>
<p>Como você pode ver nas imagens abaixo, <strong>o JYJ toma conta do 1º lugar</strong> com a versão vermelha do álbum <strong>In Heaven</strong>, além também da versão <strong>azul em 3º</strong> e a <strong>marrom em 8º</strong>. Vale lembrar que este é um álbum <strong>coreano</strong>, mostrando o enorme interesse dos japoneses até mesmo nos lançamentos coreanos do JYJ. Para completar, o <strong>DBSK</strong> vem com o álbum japonês, <strong>TONE</strong>, na <strong>4ª posição</strong> com a versão A, enquanto a versão B aparece logo abaixo em <strong>5º lugar</strong>. A versão simples do álbum fecha o top 10 em <strong>10º lugar</strong> e vale destaque tambem à trilha sonora de <em>Protect The Boss</em>, drama de <strong>JaeJoong</strong>, que dá as caras em <strong>9º lugar</strong>.</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hmv001.png" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hmv001.png" height="130"></a> <a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hmv002.png" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hmv002.png" height="130"></a> <a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hmv003.png" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hmv003.png" height="130"></a><br />
<small>clique para ampliar</small><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/09/08/jyj-e-dbsk-no-top-10-do-hmv-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Keep Your Head Down (Repackage)&#8217; estréia em 1º lugar no Hanteo</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/03/16/keep-your-head-down-repackage-estreia-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/03/16/keep-your-head-down-repackage-estreia-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ChangMin]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[YunHo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=7701</guid>
		<description><![CDATA[Tendo sido lançado hoje, dia 16, a nova versão do álbum Keep Your Head Down estreou em primeiro lugar nas vendas diárias do chart do Hanteo. Abaixo você confere uma imagem do site, é só clicar: O lançamento também deu uma alavancada nas vendas da versão especial do álbum, que aparece na 4ª posição.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tendo sido lançado hoje, dia 16, a nova versão do álbum <strong>Keep Your Head Down</strong> estreou em <strong>primeiro lugar </strong>nas vendas diárias do chart do Hanteo. Abaixo você confere uma imagem do site, é só clicar:</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/tvxq-repack-album-tops-hanteo-chart.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/tvxq-repack-album-tops-hanteo-chart.jpg" width="400"></a></center></p>
<p>O lançamento também deu uma alavancada nas vendas da versão especial do álbum, que aparece na 4ª posição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/03/16/keep-your-head-down-repackage-estreia-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Before U Go&#8217; ganha o topo dos charts com uma hora de lançamento</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/03/13/before-u-go-ganha-o-topo-dos-charts-com-uma-hora-de-lancamento/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/03/13/before-u-go-ganha-o-topo-dos-charts-com-uma-hora-de-lancamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 19:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[O DBSK conquistou a primeira posição dos principais charts musicais apenas uma hora após o lançamento de Before U Go. Abaixo, você confere screencaps do Soridaba e do Naver. clique para ampliar Além disso, a música vem conquistando posições também em outros charts: 3º no Cywold, 8º na Mnet, 9º no Daum, 10º no Melon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O DBSK conquistou a <strong>primeira posição dos principais charts musicais apenas uma hora após o lançamento de Before U Go</strong>. Abaixo, você confere screencaps do <em>Soridaba</em> e do <em>Naver</em>.</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/soridaba_before_u_go.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/soridaba_before_u_go.jpg" height="100"></a> <a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/naver_before_u_go.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/naver_before_u_go.jpg" height="100"></a><br />
<small>clique para ampliar</small><br />
</center></p>
<p>Além disso, a música vem conquistando posições também em outros charts: 3º no <em>Cywold</em>, 8º na <em>Mnet</em>, 9º no <em>Daum</em>, 10º no <em>Melon</em> e 23º no <em>Bugs</em>.</p>
<div class="cr">ContinueTVXQ</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/03/13/before-u-go-ganha-o-topo-dos-charts-com-uma-hora-de-lancamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Why? (Keep Your Head Down)&#8217; é o single mais vendido de janeiro</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/02/07/why-keep-your-head-down-e-o-single-mais-vendido-de-janeiro/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/02/07/why-keep-your-head-down-e-o-single-mais-vendido-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Why? (Keep Your Head Down)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=7393</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez refletindo as ótimas vendas que o DBSK vem conseguindo com o single de Why? (Keep Your Head Down) no Japão, a Oricon relata que este foi o single mais vendido do mês de janeiro, deixando o DBSK na primeira posição do chart mensal. Como sempre e mais uma vez, parabéns a YunHo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez refletindo as ótimas vendas que o DBSK vem conseguindo com o single de <strong>Why? (Keep Your Head Down)</strong> no Japão, a <em>Oricon</em> relata que <strong>este foi o single mais vendido do mês de janeiro</strong>, deixando o DBSK na primeira posição do chart mensal. Como sempre e mais uma vez, parabéns a <strong>YunHo</strong> e <strong>ChangMin</strong>!</p>
<p><center><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/dbskoriconmensal.png" width="400"></center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/02/07/why-keep-your-head-down-e-o-single-mais-vendido-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBSK em 1º lugar no Hanteo</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2011/01/29/dbsk-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo-2/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2011/01/29/dbsk-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[Hoje parece ser um dia bom para o DBSK nos charts. O Hanteo foi atualizado e a dupla aparece em primeiro lugar tanto no chart diário (referente ao dia 28 de janeiro) como no chart em tempo real, com o álbum de Keep Your Head Down. Confira clicando nas imagens abaixo: sharingyoochun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje parece ser um dia bom para o DBSK nos charts. O <strong>Hanteo</strong> foi atualizado e a dupla aparece em <strong>primeiro lugar</strong> tanto no chart diário (referente ao dia 28 de janeiro) como no chart em tempo real, com o álbum de <strong>Keep Your Head Down</strong>. Confira clicando nas imagens abaixo:</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hanteo29012011-1.png" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hanteo29012011-1.png" height="150"></a> <a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hanteo29012011-2.png" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/hanteo29012011-2.png" height="150"></a><br />
</center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2011/01/29/dbsk-em-1%c2%ba-lugar-no-hanteo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

