<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D B S K b r // 東方神起 &#124;&#124; TVXQ &#124;&#124; 동방신기 &#124;&#124; Fonte diária de Dong Bang Shin Ki &#187; Charts</title>
	<atom:link href="http://dbsk.com.br/tag/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbsk.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8216;O&#8217; aparece na 15ª posição do GaOn</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/05/20/o-aparece-na-15%c2%aa-posicao-do-gaon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/05/20/o-aparece-na-15%c2%aa-posicao-do-gaon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[GaOn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;O&#8217; &#8211; Jung.Ban.Hap, terceiro álbum de estúdio do DBSK, lançado em 2006 na Coreia, curiosamente apareceu nos álbuns mais vendidos da semana de 09 a 15 de maio, no chart oficial coreano, o GaOn. Abaixo você confere a lista completa, onde o álbum aparece na 15ª posição: sharingyoochun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8216;O&#8217; &#8211; Jung.Ban.Hap</em>, terceiro álbum de estúdio do DBSK, <strong>lançado em 2006</strong> na Coreia, curiosamente apareceu nos álbuns mais vendidos da semana de 09 a 15 de maio, no chart oficial coreano, o <em>GaOn</em>. Abaixo você confere a lista completa, onde o álbum aparece na <strong>15ª posição</strong>:</p>
<p><center><br />
<img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/gaono.jpg"><br />
</center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/05/20/o-aparece-na-15%c2%aa-posicao-do-gaon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Toki wo Tomete&#8217; em 1º lugar na Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/03/24/toki-wo-tomete-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/03/24/toki-wo-tomete-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[O single de Toki wo Tomete, lançado neste 24 de março, fez com que mais uma vez o DBSK assumisse o topo da Oricon. Com mais de 124.000 cópias vendidas apenas no primeiro dia de lançamento, o grupo ocupou a primeira posição do chart diário &#8211; lembrando que são apenas contabilizadas as vendas feitas em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O single de <em>Toki wo Tomete</em>, lançado neste 24 de março, fez com que mais uma vez o <strong>DBSK</strong> assumisse o topo da <strong>Oricon</strong>. Com mais de <strong>124.000 cópias</strong> vendidas apenas no primeiro dia de lançamento, o grupo ocupou a <strong>primeira posição do chart diário</strong> &#8211; lembrando que são apenas contabilizadas as vendas feitas em determinadas lojas no Japão. Vendas online são contabilizadas apenas no chart semanal.<br />
Abaixo você confere uma <em>screencap</em> do site oficial da Oricon:</p>
<p><center><br />
<img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/tokioricon.png"></center><br />
</center></p>
<div class="cr">omonatheydidnt</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/03/24/toki-wo-tomete-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEST SELECTION 2010 em 1º lugar no chart mensal da Oricon</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/03/03/best-selection-2010-em-1%c2%ba-lugar-no-chart-mensal-da-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/03/03/best-selection-2010-em-1%c2%ba-lugar-no-chart-mensal-da-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[O BEST SELECTION 2010 já serviu de base para recordes ao DBSK no Japão, ficou em primeiro lugar nos charts diário e semanal em seu lançamento e lá vem mais uma conquista: o best album conquistou também a primeira posição no ranking mensal da Oricon, no mês de fevereiro, totalizando 459.796 cópias! Clicando na imagem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>BEST SELECTION 2010</strong> já serviu de base para recordes ao DBSK no Japão, ficou em primeiro lugar nos charts diário e semanal em seu lançamento e lá vem mais uma conquista: o <em>best album</em> conquistou também a <strong>primeira posição</strong> no ranking mensal da <strong>Oricon</strong>, no mês de fevereiro, totalizando <strong>459.796 cópias</strong>! Clicando na imagem abaixo, você confere um <em>print screen</em> do site da Oricon:</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/bestmon.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/bestmon.jpg" width="400"></a><br />
</center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/03/03/best-selection-2010-em-1%c2%ba-lugar-no-chart-mensal-da-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEST SELECTION 2010 é o álbum mais vendido no mundo todo, nesta semana</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/02/26/best-selection-2010-e-o-album-mais-vendido-no-mundo-todo-nesta-semana/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/02/26/best-selection-2010-e-o-album-mais-vendido-no-mundo-todo-nesta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BEST SELECTION 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[O BEST SELECTION 2010 não serviu só pra fazer o DBSK bater recordes, mas também para atingir, mais uma vez, reconhecimento mundial &#8212; o álbum foi o mais vendido, do mundo, nesta semana, com as já informadas 413.000 cópias. Clique na imagem abaixo para ver um print screen do site do MediaTraffic, chart mundial oficial: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>BEST SELECTION 2010</strong> não serviu só pra fazer o DBSK bater recordes, mas também para atingir, mais uma vez, reconhecimento mundial &#8212; o álbum foi o mais vendido, <strong>do mundo</strong>, nesta semana, com as já informadas 413.000 cópias. Clique na imagem abaixo para ver um <em>print screen</em> do site do <em>MediaTraffic</em>, chart mundial oficial:</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/global.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/global.jpg" width="400"></a><br />
</center></p>
<div class="cr">DBSKNights</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/02/26/best-selection-2010-e-o-album-mais-vendido-no-mundo-todo-nesta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEST SELECTION 2010 em 1º lugar na Oricon!</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/02/17/best-selection-2010-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/02/17/best-selection-2010-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BEST SELECTION 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=4622</guid>
		<description><![CDATA[O BEST SELECTION 2010 foi lançado hoje e, como já vem acontecendo com a maioria dos últimos lançamentos do DBSK no Japão, ficou em primeiro lugar no ranking diário da Oricon, vendendo cerca de 228.542 cópias. E também já sem novidade alguma, a cada lançamento, uma nova conquista – o DBSK ficou na 6ª posição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/dbsk098342.jpg" align="left" hspace="6" width="150">O <strong>BEST SELECTION 2010</strong> foi lançado hoje e, como já vem acontecendo com a maioria dos últimos lançamentos do DBSK no Japão, <strong>ficou em primeiro lugar no ranking diário da Oricon</strong>, vendendo cerca de <strong>228.542 cópias</strong>. E também já sem novidade alguma, a cada lançamento, uma nova conquista – o DBSK ficou na <strong>6ª posição</strong> entre os <em>best albums</em> mais vendidos no primeiro dia de lançamento, desde 2007. Confira o ranking abaixo:</p>
<blockquote><p><Br><Br>1. EXILE<br />
Album : EXILE BALLAD BEST</p>
<p>2. 嵐<br />
Album : 5×10 ALL THE BEST!</p>
<p>3. Mr.Children<br />
Album : SUPERMARKET FANTASY</p>
<p>4. Mr.Children<br />
Album : HOME</p>
<p>5. EXILE<br />
Album : 愛すべき未来</p>
<p><font size="3"><b>6. 東方神起</b><br />
Album : BEST SELECTION 2010</font><br />
Lançado em: 02/2010<br />
Vendas no primeiro dia: 228.542</p>
<p>7. EXILE<br />
Album : EXILE LOVE</p>
<p>8. EXILE<br />
Album: EXILE CATCHY BEST</p></blockquote>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/02/17/best-selection-2010-em-1%c2%ba-lugar-na-oricon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BREAK OUT! em 6º lugar na parada mundial de singles!</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/02/10/break-out-em-6%c2%ba-lugar-na-parada-mundial-de-singles/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/02/10/break-out-em-6%c2%ba-lugar-na-parada-mundial-de-singles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BREAK OUT!]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma conquista dos fãs e do DBSK com o single de BREAK OUT!. Na semana de lançamento, o single conquistou a 6ª posição no MediaTraffic, que contabiliza parte das vendas feitas no mundo todo. Veja abaixo e clique na imagem para ampliar: DBSKNights]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma conquista dos fãs e do DBSK com o single de <strong>BREAK OUT!</strong>. Na semana de lançamento, <strong>o single conquistou a 6ª posição no MediaTraffic</strong>, que contabiliza parte das vendas feitas no mundo todo. Veja abaixo e clique na imagem para ampliar:</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/mediabreak.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/mediabreak.jpg" width="400"></a></center></p>
<div class="cr">DBSKNights</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/02/10/break-out-em-6%c2%ba-lugar-na-parada-mundial-de-singles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBSK entre os mais vendidos na Coréia em 2009</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2010/01/10/dbsk-entre-os-mais-vendidos-na-coreia-em-2009/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2010/01/10/dbsk-entre-os-mais-vendidos-na-coreia-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[MIROTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo você confere vários lançamentos do DBSK (japoneses e coreanos) na Coréia que entraram na lista dos 80 mais vendidos em 2009 &#8211; incluindo o álbum MIROTIC, lançado no final de 2008, que não teve qualquer tipo de promoção em 2009, a não ser pela 3rd Asia Tour: MIROTIC, que também entrou na lista com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abaixo você confere vários lançamentos do DBSK (japoneses e coreanos) na Coréia que entraram na lista dos <strong>80 mais vendidos em 2009</strong> &#8211; incluindo o álbum <em>MIROTIC</em>, lançado no final de 2008, que não teve qualquer tipo de promoção em 2009, a não ser pela <em>3rd Asia Tour: MIROTIC</em>, que também entrou na lista com seu <em>live album</em>. Clique nas miniaturas e veja os lançamentos destacados:</p>
<p><center><br />
<a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/lanc001.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/lanc001.jpg" height="222"></a> <a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/lanc002.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/lanc002.jpg" height="222"></a> <a href="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/lanc003.jpg" target="_blank"><img src="http://dbsk.com.br/wp-content/uploads/lanc003.jpg" height="222"></a><br />
</center></p>
<div class="cr">sharingyoochun</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2010/01/10/dbsk-entre-os-mais-vendidos-na-coreia-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolero em chart Taiwanes</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2009/02/12/bolero-em-chart-taiwanes/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2009/02/12/bolero-em-chart-taiwanes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolero]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[O DBSK ficou no topo de um chart taiwanês com o single Bolero. Confira o chart completo clicando na imagem abaixo. Soompi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O DBSK ficou <strong>no topo </strong>de um chart taiwanês com o single <em>Bolero</em>. Confira o chart completo clicando na imagem abaixo.</p>
<p><center>
<div class="im"><a href="http://img513.imageshack.us/img513/3949/taiwanchartjx0.jpg" target="_blank"><img src="http://img513.imageshack.us/img513/3949/taiwanchartjx0.jpg" width="300"></a></div>
<p></center></p>
<div class="cr">Soompi</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2009/02/12/bolero-em-chart-taiwanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas anuais do Hanteo</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2008/12/23/vendas-anuais-do-hanteo/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2008/12/23/vendas-anuais-do-hanteo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[O Hanteo, um dos mais importantes charts da Coréia do Sul, divulgou as vendas anuais dos artistas. Para as vendas de álbuns estrangeiros, o DBSK aparece em terceiro, décimo terceiro e décimo oitavo respectivamente com os álbuns/singles: T, If&#8230;?/Rainy Night e Purple Line. clique para ampliar Já nos álbuns nacionais (na Coréia do Sul), o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Hanteo</strong>, um dos mais importantes charts da Coréia do Sul, divulgou as vendas anuais dos artistas.</p>
<p>Para as vendas de <em>álbuns estrangeiros</em>, o DBSK aparece em terceiro, décimo terceiro e décimo oitavo respectivamente com os álbuns/singles: <em>T</em>, <em>If&#8230;?/Rainy Night</em> e <em>Purple Line</em>.</p>
<div class="im"><center><a href="http://i39.tinypic.com/ety81z.jpg" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/ipqz4y.jpg"></a><br />
<em>clique para ampliar</em></center></p>
<p>Já nos álbuns nacionais (na Coréia do Sul), o DBSK aparece em <strong>primeiro lugar</strong>, com <strong>333,000 cópias</strong> do álbum <em>MIROTIC</em>.</p>
<p><center><a href="http://i39.tinypic.com/2z9094z.jpg" target="_blank"><img src="http://i39.tinypic.com/20h69m8.jpg"></a><br />
<em>clique para ampliar</em></center></p>
<p>Lembramos que esse número <strong>vale apenas para a versão A</strong>. As vendas totais, com as outras versões, devem estar próximas ás 500,000 cópias.</div>
<div class="cr">charixiahma(at)LJ | soompi</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2008/12/23/vendas-anuais-do-hanteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIROTIC nos charts coreanos</title>
		<link>http://dbsk.com.br/2008/10/07/mirotic-nos-charts-coreanos/</link>
		<comments>http://dbsk.com.br/2008/10/07/mirotic-nos-charts-coreanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eriol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[MIROTIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbsk.com.br/index22/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Ontem foi um dia um pouco melhor para o single de MIROTIC. A música chegou a ficar no topo dos sites Hatteuraekseu e DOSIRAK . A disputa com as Wonder Girls ainda é muito acirrada e em alguns charts o TVXQ não passa da terceira posição. Já o álbum não poderia estar melhor. Como sabem, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://i35.tinypic.com/29qccpe.png"></center></p>
<p>Ontem foi um dia um pouco melhor para o single de MIROTIC. A música chegou a ficar no topo dos sites <i>Hatteuraekseu</i> e <i>DOSIRAK </i>. A disputa com as <i>Wonder Girls</i> ainda é muito acirrada e em alguns charts o TVXQ não passa da terceira posição.</p>
<p><b>Já o álbum não poderia estar melhor.</b> Como sabem, as pré-vendas totalizaram mais de 300.000 cópias e ontem o número de vendas físicas chegou a <b>195.000 cópias! </b> E vale re-lembrar que MIROTIC jé é o álbum mais vendido do ano e o número de pre-orders fez com que o TVXQ batesse o record de Seo Tai Ji, que o mantinha <b>desde 2004</b>.</p>
<p>Acompanhe os números das vendas de <b>28/09 à 06/10</b>:</p>
<blockquote><p>2008.09.27 &#8211; 47,371 [047,371]<br />
28.09.2008 &#8211; 06,669 [054,040]<br />
29.09.2008 &#8211; 24,327 [078,367]<br />
30.09.2008 &#8211; 12,339 [090,706]<br />
01.10.2008 &#8211; 13,959 [104,665]<br />
02.10.2008 &#8211; 04,077 [108,742]<br />
03.10.2008 &#8211; 03,105 [111,847]<br />
04.10.2008 &#8211; 03,537 [115,384]<br />
05.10.2008 &#8211; 01,633 [117,017]<br />
06.10.2008 &#8211; 78,057 [195,074] </p></blockquote>
<p>Além disso, o <b>Hanteo Real-Time</b> informa que 78.000 cópias das 195.000 totalizadas ontem, são de compras internacionais!</p>
<p>Dá-lhe TVXQ!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dbsk.com.br/2008/10/07/mirotic-nos-charts-coreanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
