publicado em 8 de fevereiro de 2012 por Guilherme M. - Notícias

O DBSK já tinha conquistado a sua passagem pelo Tokyo Dome e Kyocera Dome neste ano com a LIVE TOUR 2012 ~TONE~, mas o sucesso é tanto que a turnê ganhou mais dois concertos, um em cada dome. Com isso, totalizam-se 6 shows em domes, 3 em cada. Agora com 26 concertos no total e uma audiência esperada de 550 mil pessoas, confira todas as datas abaixo:

Local Data Horário (JST)
01. 18/01 Yokohama Arena 18h30
02. 19/01 Yokohama Arena 18h30
03. 25/01 Japanese NGK Hall 18h30
04. 26/01 Japanese NGK Hall 18h30
05. 27/01 Japanese NGK Hall 18h30
06. 11/02 Marine Messe Fukuoka 18h00
07. 12/02 Marine Messe Fukuoka 16h00
08. 18/02 Niigata Toki Messe 18h00
09. 19/02 Niigata Toki Messe 16h00
10. 23/02 Sapporo Hokaido Air 18h30
11. 24/02 Sapporo Hokaido Air 18h30
12. 03/03 Hiroshima Green Arena 18h00
13. 04/03 Hiroshima Green Arena 16h00
14. 09/03 Fukui Sun Dome 18h30
15. 10/03 Fukui Sun Dome 16h00
16. 13/03 Osakajo Hall 18h30
17. 14/03 Osakajo Hall 18h30
18. 17/03 Saitama Super Arena 18h00
19. 18/03 Saitama Super Arena 16h00
20. 20/03 Saitama Super Arena 16h00
21. 14/04 Tokyo Dome 20h00
22. 15/04 Tokyo Dome 20h00
23. 16/04 Tokyo Dome 20h00
24. 21/04 Kyocera Dome 20h00
25. 22/04 Kyocera Dome 16h00
26. 23/04 Kyocera Dome 20h00
  • Sara Yunnie

    aaaa como eu queria ir DD:

    • Camila

       somos duas!!!!!!!!

  • http://flavors.me/amandascolaro Amanda

    Queria ir )): +

  • Thay

    A maior turnê nacional na história Tohoshinki, eu a pobre ocidental não tem grana para ver isso, pois ir para Japão custa muito caro e os ingressos são disputados no tapa !!!!

  • TVXQ5ever~

    somos três T.T ~
    poxaaa…deve ser cansativo….tomara que isso não maltrate a saúde do HoMin T.T